account_balance_wallet 財務報表
依照本會 財務規章 ,我們向您收取的會費,必須編製預算,經學生議會審議後才能使用。每學期的花費狀況,也會編列決算,經過學生議會審查後,提供公開檢視。
預算主體
|
類型
|
年度
| 機關 | 會計年度 | 預(決)算書 | 類型 | 公布日 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三峽校區 | 114 | 三峽校區114學年度第1期間法定預算 | 預算 | 待補 | link |
| 三峽校區 | 114 | 三峽校區學生會114學年度第一期間追加預算 | 追加預算 | 待補 | link |
| 三峽校區 | 114 | 三峽校區114學年度第一期間暑期法定預算 | 特別預算 | 待補 | link |
| 臺北校區 | 114 | 臺北校區學生會114學年度第一期間預算 | 預算 | 待補 | link |
| 臺北校區 | 114 | 臺北校區學生會114學年度第一期間追加預算(一追) | 追加預算 | 2025-11-21 | link |
| 三峽校區 | 113 | 三峽校區113年度第2期間法定決算 | 決算 | 待補 | link |
| 學生法院 | 113 | 學生法院113年度第2期間法定決算 | 決算 | 待補 | link |
| 總會 | 113 | 總會113年度第1期間法定預算 | 預算 | 待補 | link |
| 總會 | 112 | 總會112年度第2期間法定決算 | 決算 | 待補 | link |
顯示 9 筆資料資料更新時間:2025/12/13